Análise completa de desempenho com múltiplos implementos e condições de campo
ProFarm Technology - Sistema Completo de Análise de Tratores
Data: --
Operador: --
| Trator: | -- | Potência: | -- |
| Implemento: | -- | Largura: | -- |
| Operação: | -- | Velocidade: | -- |
| Parâmetro | Valor | Ideal | Status |
|---|
| Consumo Horário: | -- L/h |
| Consumo por Área: | -- L/ha |
| Capacidade de Campo: | -- ha/h |
| Eficiência Global: | --% |
| Custo Horário: | R$ -- |
| Custo por Hectare: | R$ -- |
| Custo Anual Estimado: | R$ -- |
| ROI Estimado: | --% |
ProFarm Technology
Sistema de Análise de Performance de Tratores
Desenvolvido por Ronaldo Consoni - Especialista em Agricultura de Precisão
| Operação | Solo Leve | Solo Médio | Solo Pesado | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| Aração | 15-20 cv/disco | 20-25 cv/disco | 25-35 cv/disco | 4-6 km/h |
| Gradagem Pesada | 4-5 cv/disco | 5-7 cv/disco | 7-10 cv/disco | 5-8 km/h |
| Subsolagem | 30-40 cv/haste | 40-50 cv/haste | 50-70 cv/haste | 3-5 km/h |
| Plantio Direto | 8-10 cv/linha | 10-12 cv/linha | 12-15 cv/linha | 5-7 km/h |
| Pulverização | 0.5-1 cv/m | 1-1.5 cv/m | 1.5-2 cv/m | 8-15 km/h |
| Tipo de Tração | Concreto | Solo Firme | Solo Arado | Solo Solto |
|---|---|---|---|---|
| 4x2 Pneu | 75-85% | 55-65% | 45-55% | 35-45% |
| 4x4 Pneu | 75-85% | 65-75% | 55-65% | 45-55% |
| Esteira | 65-75% | 75-85% | 70-80% | 65-75% |
Potência na Barra (cv): Potência Motor × Eficiência de Transmissão × Eficiência de Tração
Força de Tração (kN): (Peso × Coef. Tração × 9.81) / 1000
Capacidade de Campo (ha/h): (Largura × Velocidade × Eficiência) / 10
Consumo Específico (g/cv.h): (Consumo Horário × 850) / Potência Utilizada
Patinagem Ideal: 8-15% para máxima eficiência de tração
Custo Operacional: Combustível + Mão de Obra + Depreciação + Manutenção